バッテリー > Hightec Silver II / ハイテックシルバーII

品番 5時間率
容量(Ah)
交換対応形式 ※ 本体サイズ(mm)
長さ 高さ 総高
HTSS-55B19L 36 28B19L、34B19L、36B20L、38B19L、38B20L、40B19L、42B19L、44B19L、44B20L、46B19L、50B19L *、55B19L * 187 127 203 227
HTSS-55B19R 36 28B19R、34B19R、36B20R、38B19R、38B20R、40B19R、42B19R、44B19R、44B20R、46B19R、50B19R *、55B19R * 187 127 203 227
HTSS-75B24L 46 46B24L、50B24L、55B24L、60B24L、65B24L、70B24L、75B24L * 238 129 203 227
HTSS-75B24R 46 46B24R、50B24R、55B24R、60B24R、65B24R、70B24R、75B24R * 238 129 203 227
HTSS-95D23L 60 55D23L、65D23L、70D23L、75D23L、80D23L、85D23L、90D23L、95D23L * 232 173 204 225
HTSS-95D23R 60 55D23R、65D23R、70D23R、75D23R、80D23R、85D23R、90D23R、95D23R * 232 173 204 225
HTSS-115D26L 75 65D26L、75D26L、80D26L、90D26L、110D26L、115D26L * 260 173 204 225
HTSS-115D26R 75 65D26R、75D26R、80D26R、90D26R、110D26R、115D26R * 260 173 204 225
HTSS-135D31L 80 75D31L、95D31L、100D31L、105D31L、115D31L、125D31L、135D31L * 306 173 204 225
HTSS-135D31R 80 75D31R、95D31R、100D31R、105D31R、115D31R、125D31R、135D31R * 306 173 204 225

2020年2月4更新

「*」 は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応

※ご購入いただいた製品に万が一不具合が発生した場合は、
製品をご購入いただいた販売店へご相談・お問い合わせをお願いいたします。