| STEP 1 | 国産車用 オイルフィルター |
|---|---|
| STEP 2 | 日産 |
| STEP 3 | キャラバン/ホーミー |
以下の表を印刷して、お近くの整備工場もしくはボッシュ オートモーティブ・アフターマーケット製品取扱店にご持参ください。
| 燃料 | 排気量 | 年式 始期 - 終期 |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | オイルフィルター品番 | 対応純正品番 | オイル使用量 (リットル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2000 | H19.9 - | CBF-VRE25 | QR20DE | N-8 | AY100-NS004 | - | |
| G | 2000 | H14.9 - | GE-VPE25 | KA20DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2000 | H13.9 - | LC-VPE25 | KA20DE | EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2000 | H13.4 - | GE-VPE25 | KA20DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2000 | H9.6 -H11.6 | GB-VTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8904 | 3.9-4.2 | |
| G | 2000 | H9.6 -H11.6 | GB-VTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8904 | 3.9-4.2 | |
| G | 2000 | H9.6 -H11.6 | GB-CTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8904 | 3.9-4.2 | |
| G | 2000 | H7.8 -H11.6 | KB-VTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H7.8 -H11.6 | KB-VTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H7.8 -H11.6 | KB-CTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H7.8 -H9.6 | GB-VTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H7.8 -H9.6 | GB-VTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H16.5 | T-FTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-VTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-VTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-VTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | - | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-VTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | - | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-VGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-VGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-FBE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-CTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-CTGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-CGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-CGE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | Z-BTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2000 | H2.8 -H7.8 | T-BTE24 | NA20S | N-1 | 15208-H8903 | 3.2-4 | |
| G | 2400 | H15.5 - | TA-QGE25 | KA24DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2400 | H15.5 - | TA-QE25 | KA24DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2400 | H15.5 - | LC-CQGE25 | KA24DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2400 | H14.9 - | GE-CQGE25 | KA24DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2400 | H13.4 -H14.9 | GE-CQGE25 | KA24DE | ツインカム EGI | N-8 | AY100-NS006 | - |
| G | 2500 | H19.9 - | CBA-CSGE25 | QR25DE | N-8 | AY100-NS004 | - | |
| G | 2500 | H19.9 - | CBA-DSGE25 | QR25DE | N-8 | AY100-NS004 | - | |
| G | 2500 | H19.9 - | CBA-SE25 | QR25DE | N-8 | AY100-NS004 | - | |
| G | 2500 | H19.9 - | CBA-SGE25 | QR25DE | N-8 | AY100-NS004 | - | |
| D | 2700 | H8.9 -H11.6 | KD-KRE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H8.9 -H9.5 | KD-ARE24 | TD27ETi | インターク-ラーターボ | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.11 -H11.6 | KD-KRMGE24 | TD27ETi | インターク-ラーターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.11 -H11.6 | KD-KRGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H7.11 -H9.5 | KD-ARMEG24 | TD27ETi | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H7.11 -H9.5 | KD-ARME24 | TD27ETi | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-KRMGE24 | TD27 | 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-KRME24 | TD27 | 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-KRGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-KRE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-ARGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-KRME24 | TD27ETi | インターク-ラーターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.8 -H7.11 | KD-ARMGE24 | TD27ETi | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.8 -H9.5 | KC-VRMGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 |
| D | 2700 | H7.8 -H9.5 | KC-VRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | H7.8 -H9.5 | KC-VRE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | H7.8 -H9.5 | KD-ARMGE24 | TD27ETi | インターク-ラーターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.8 -H9.5 | KD-ARME24 | TD27ETi | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H7.8 -H8.9 | KC-CRMGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H7.8 -H8.9 | KD-ARE24 | TD27ETi | ターボ | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-6 |
| D | 2700 | H5.5 -H7.8 | Y-KRMGE24 | TD27 | 4WD | N-6 | AY100-NS012 | - |
| D | 2700 | H5.5 -H7.8 | U-CRBGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H4.7 -H7.8 | U-VRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | H4.7 -H7.8 | U-VRE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-KRMGE24 | TD27 | 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Y-KRGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-KRGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Y-KRE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-KRE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-ARMEG24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Y-ARME24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Y-ARE24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-ARE24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H2.10 -H7.8 | Q-ARMGE24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H2.8 -H7.8 | Q-KRMGE24 | TD27 | 4WD | N-6 | 15208-20N10 | - |
| D | 2700 | H2.8 -H7.8 | Y-KRME24 | TD27 | 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | H2.8 -H7.8 | Q-ARGE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.8 -H7.8 | Q-ARE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.8 -H7.8 | Q-ARBE24 | TD27 | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | H2.8 -H5.5 | U-CRMGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | S63.10 -H5.5 | Q-KRME24 | TD27-T | ターボ 4WD | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | S63.10 -H5.5 | Q-KRE24 | TD27-T | ターボ | N-6 | 15208-20N10 | 5.3-5.5 |
| D | 2700 | S63.10 -H4.7 | U-TRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | S63.10 -H4.7 | N-TRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | S63.10 -H4.7 | U-VRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | S63.10 -H4.7 | N-VRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 | |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | U-VRMGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | N-VRMGE24 | TD27 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 5.5-5.8 |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | U-CRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | N-CRGE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | U-CRBE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 | |
| D | 2700 | S62.10 -H7.8 | N-CRBE24 | TD27 | N-4 | 15208-43G00 | 5.3-5.5 | |
| G | 3000 | H8.9 -H11.6 | E-AEGE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | H8.9 -H11.6 | E-AEBE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | - |
| G | 3000 | H8.9 -H9.5 | E-KEE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | H5.5 -H11.6 | E-FEGE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | - |
| G | 3000 | H5.5 -H9.5 | E-FEGE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | H2.10 -H11.6 | E-KEGE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | H1.10 -H11.6 | E-AEBE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | H1.1 -H8.9 | E-AEGE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| G | 3000 | S63.10 -H8.9 | E-KEE24 | VG30E | EGI | N-1 | 15208-H8903 | 3.3-4 |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-CWGE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-CWMGE25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-DWGE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-DWMGE25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-VWE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H19.9 - | ADF-VWME25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-CWGE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-CWMGE25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-DWGE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-DWMGE25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-VWE25 | ZD30DDTi | ターボ | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H16.8 - | KR-VWME25 | ZD30DDTi | ターボ 4WD | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H15.5 - | KG-VWME25 | ZD30DETi | ツインカム 4WD EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H14.9 - | KG-VWE25 | ZD30DETi | ツインカムターボ EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H14.9 - | KG-VWE25 | ZD30DETi | ツインカムターボ 4WD EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H14.9 - | KG-CWGE25 | ZD30DETi | ツインカムターボ EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H13.4 - | KG-VWME25 | ZD30DD | ツインカム 4WD EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H13.4 - | KG-VWE25 | ZD30DD | ツインカム EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H13.4 - | KG-CWMGE25 | ZD30DD | ツインカム 4WD EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3000 | H13.4 - | KG-CWGE25 | ZD30DD | ツインカム EDI | N-12 | AY110-NS002 | - |
| D | 3200 | H9.6 - | KG-VWMGE24 | QD32 | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 | |
| D | 3200 | H9.6 - | KG-VWE24 | QD32 | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 | |
| D | 3200 | H9.6 - | KG-VTGE24 | QD32 | N-4 | 15208-43G00 | - | |
| D | 3200 | H9.6 - | KG-CWGE24 | QD32 | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 | |
| D | 3200 | H9.6 -H11.6 | KG-VWGE24 | QD32 | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 | |
| D | 3200 | H9.5 -H11.6 | KG-VWME24 | QD32 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 |
| D | 3200 | H8.8 -H9.5 | KC-CWMGE24 | QD32 | 4WD | N-4 | 15208-43G00 | 6.3-7 |
| G | 4200 | H4.1 -H7.6 | U-BG3YS41 | FD42 | N-10-TR N-9-TR |
15209-0T000 15208-0T002 |
- |
2010年6月更新
注意:
(1)オイル使用量は、エンジンオイルとフィルターを同時交換したときのオイル量です。エンジンオイルのみ交換の場合は表記オイル量とは異なりますのでご注意ください。
(2)オイル使用量は、仕様(型式)等により異なる場合がありますので、あくまでも参考にして下さい。尚、オイル交換時には、必ずオイルレベルゲージにて適量をご確認してください。
(3)燃料は G : ガソリン車、D : ディーゼル車、L : LPG エンジン車、CNG : 天然ガス車