オートモーティブ・アフターマーケット ボッシュ(株)のプレスリリース
ボッシュ、輸入車用ワイパーブレードラインナップを一新
世界初の変形する装着アダプターとシンメトリックスポイラーにより
左右のハンドル位置を問わず多種に渡る輸入車に適合する
「インポートマスター」を発売
ボッシュ株式会社 オートモーティブ アフターマーケット事業部 (〒150-8360 東京都渋谷区渋谷3-6-7 取締役社長:織田秀明、以下ボッシュ) では、輸入車用ワイパーブレードのラインナップを一新し「インポートマスター フラットワイパー」「インポートマスター トーナメントワイパー」として全国のボッシュ製品正規取扱店及びカー用品店、整備工場にて発売いたしました。
今回発売した「インポートマスター フラットワイパー」「インポートマスター トーナメントワイパー」はこれまでのボッシュ輸入車専用ワイパーブレード「Top Imp's Plus」から性能面の進化、装着の容易性、適合車種の拡大を目指し開発いたしました。また、ボッシュ輸入車専用フラットワイパー「エアロツイン」が車種専用であったため、より汎用性をもたせエアロツインを補完するワイパーブレードとして「インポートマスター フラットワイパー」を新開発いたしました。
「インポートマスター フラットワイパー」は新開発X4アダプターにより装着アダプターが4つのパターン※1に変形するという世界初の機能を有し、多種に渡る輸入車への適合を実現いたしました。また「シンメトリックスポイラー」を採用し左右対象スポイラーとすることで、これまで輸入車のワイパーブレード交換における注意点であった左右のハンドル位置にとらわれることもなくなりました。
「インポートマスター トーナメントワイパー」は幅広い車種への簡単適合を目指し、汎用性の高い取り付けアダプター「Quick-Clip」※2を採用、多種多様のワイパーアームへの取り付けを実現しました。また空力デザインも見直し、高速走行時や強風に対するワイパーの浮き上がりを防ぎます。
カーエレクトロニクスの進化とともに、つねに前進を続けるボッシュ。カーライフのベストサポーターを目指し、これからも革新を続けていきます。
※1:「トップロックタイプアーム」「サイドロックタイプアーム」他の合計4タイプ。
※2:一部モデルには Quick-Clip は採用されておりません。
また、Quick-Clip、別名マルチアダプターは主に U1/U2 取付けアダプターのことをさします。
「インポートマスター フラットワイパー」の主な特徴
新開発X4アダプター搭載
装着アダプターが4つのパターンに変形。1つのワイパーで、多種に渡る輸入車への適合が可能。世界初の新発明。
シンメトリックスポイラー搭載
左右対称スポイラーを装備。的確なダウンフォースで拭取性能を向上させ、さらに左右のハンドル位置を問わずに使用可能です。
FX ラバー採用(フラットワイパー専用設計)
硬度の違う2種のゴムを一体成型。拭き取り性能が更に向上。表面にはグラファイト加工を施し、ビビリを低減します。
インテリジェントテンションストリップ
ボッシュ 独自のジョイントレスバーテブラ。フロントガラスの密着性を高め、クリアな視界を確保します。
「インポートマスター トーナメントワイパー」の主な特徴
グラファイトコーティング
ラバー部分のグラファイトコーティングにより、ガラス面との摩擦係数をおさえ、不快なビビリ音を低減します。
Quick-Clip
幅広い車種への簡単適合を目指し、汎用性の高い取付けアダプター、「Quick-Clip」を採用。多種多様のワイパーアームへの取付けが可能となりました。
※一部モデルには Quick-Clip は採用されておりません。
※Quick-Clip、別名マルチアダプターは主に U1/U2 取付けアダプターのことをさします。
空力デザイン
アウトバーンで鍛えられた空力デザインにより、高速走行時や強風に対するワイパーの浮き上がりを防ぎます。
「TWIN」2 層構造ゴムの一体成型
ガラスとの接地面には硬めの化学合成ゴムを使い水滴を確実に払拭、ベースには柔軟性のあるゴムが反転時の抵抗を抑えます。

品番・価格一覧
| インポートマスター(輸入車用ワイパーブレード) フラットワイパー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 互換表 | 長さ (mm) |
希望小売価格 | 装着アダプター | 同梱アダプター (WP:ウオッシャーパイプ固定フック) |
||||||
| 旧Top Imp's Plus | 旧呼番 | ||||||||||
| FW38 | ― | ― | 380mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW40 | ― | ― | 400mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW45 | ― | ― | 450mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW48 | ― | ― | 475mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW50 | ― | ― | 500mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW53 | ― | ― | 530mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW55 | ― | ― | 550mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW58 | ― | ― | 575mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW60 | ― | ― | 600mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW65 | ― | ― | 650mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| FW70 | ― | ― | 700mm | オープン プライス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| インポートマスター(輸入車用ワイパーブレード) トーナメントワイパー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 互換表 |
長さ (mm) |
希望小売価格 | 装着アダプター | 同梱アダプター (WP:ウオッシャーパイプ固定フック) |
||||||
| 旧Top Imp's Plus | 旧呼番 | ||||||||||
| TW28 | V-28A | 1V | 280mm | オープン プライス | H,V9 | S9 | A5 | H2 | J | J1 | |
| TW34 | V-34A | 2V | 340mm | オープン プライス | ― | U1 | |||||
| TW38 | V-38A | 3V | 380mm | オープン プライス | ― | U1 | U+ | S9 | |||
| TW40 | V-40A | 4V | 400mm | オープン プライス | ― | U1 | |||||
| TW45 | V-45A | 5V | 450mm | オープン プライス | ― | U1 | U+ | S9 | |||
| TW48 | V-48A | 7V | 475mm | オープン プライス | ― | U1 | |||||
| TW50A | V-50A | 10V | 500mm | オープン プライス | ― | U1 | U2 | U+ | |||
| TW50B | V-50B | 11V | 500mm | オープン プライス | BMW9x4L | ||||||
| TW53 | V-53A | 13V | 530mm | オープン プライス | ― | U2 | |||||
| TW48C | VC-48A | 9V | 475mm | オープン プライス | H12 | ||||||
| TW53C | VC-55A | 17V | 550mm | オープン プライス | H12 | BMW9x4S | |||||
| VC-53A | 22V | 530mm | |||||||||
| TW45S | VS-45A | 6V | 450mm | オープン プライス | ― | U1 | |||||
| TW48S | VS-48A | 8V | 475mm | オープン プライス | ― | U1 | S9 | ||||
| TW50S | VS-50A | 12V | 500mm | オープン プライス | ― | U1 | |||||
| TW53S | VS-53C | 16V | 530mm | オープン プライス | M9x4 | U2 | |||||
| VS-53A | 14V | ||||||||||
| VS-53B | 15V | ||||||||||
| TW55 | V-55A | 18V | 550mm | オープン プライス | ― | U2 | WP | ||||
| TW60 | V-60A | 25V | 600mm | オープン プライス | H14 | ||||||
| TW64 | V-64A | 30V | 640mm | オープン プライス | H14 | ||||||
| TW55S | VS-55B | 20V | 550mm | オープン プライス | ― | U2 | WP | ||||
| VS-55A | 21V | ||||||||||
| TW60S | VS-60B | 28V | 600mm | オープン プライス | M9x4 | ||||||
| TW58SR | VS-58B | 24V | 575mm | オープン プライス | BMW9x4L | ||||||
| TW58SL | VS-58A | 23V | 575mm | オープン プライス | BMW9x4L | ||||||
| TW55B | V-55B | 19V | 550mm | オープン プライス | ― | ||||||
| TW65 | V-65A | 31V | 650mm | オープン プライス | ― | ||||||
| TW63S | VS-63A | 29V | 628mm | オープン プライス | 9x4DB | ||||||
| TW71S | VS-71A | 32V | 705mm | オープン プライス | 12x4 | ||||||
| インポートマスター トーナメントワイパー 専用替えゴム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 互換表 | 長さ(mm) | テンションストリップ | 希望小売価 | テンションストリップ(板バネ)再利用 | ワイパーブレード適合品番 | |||||
| 旧Top Imp's Plus | 旧呼番 | ||||||||||
| TR-40A | VR-40A | 1VR | 400 | 1本 | オープン プライス | ○ | *TW28 | *TW34 | *TW38 | TW40 | |
| TR-45A | VR-45A | 2VR | 450 | 1本 | オープン プライス | - | TW45 | TW45S | |||
| TR-48A | VR-48A | 3VR | 475 | 1本 | オープン プライス | - | TW48 | TW48S | |||
| TR-50A | VR-50A | 4VR | 500 | 1本 | オープン プライス | - | TW50A | TW50S | |||
| TR-53A | VR-53A | 5VR | 530 | 1本 | オープン プライス | - | TW53 | ||||
| TR-53B | VR-53B | 6VR | 530 | 2本 | オープン プライス | ○ | *TW48C | *TW50B | TW53C | ★TW53S | |
| TR-55A | VR-55A | 7VR | 550 | 1本 | オープン プライス | - | TW55 | TW55B | ★TW55S | ||
| ※TR-60A | VR-60A | 8VR | 600 | 2本 | オープン プライス | ○ | *TW58SR | *TW58SL | |||
| VR-60B | 9VR | 600 | 2本 | オープン プライス | ○ | ||||||
| TR-60C | VR-60C | 10VR | 600 | 1本 | オープン プライス | - | TW60 | ★TW60S | |||
| TR-63A | VR-63A | 11VR | 628 | 2本 | オープン プライス | ○ | TW63S | ||||
| TR-64A | VR-64A | 12VR | 640 | 1本 | オープン プライス | - | TW64 | ||||
| TR-65A | VR-65A | 13VR | 650 | 1本 | オープン プライス | - | TW65 | ||||
| TR-71A | VR-71A | 14VR | 705 | 2本 | オープン プライス | ○ | TW71S | ||||
※旧Top Imp'sのVR-60A(8VR)とVR-60B(9VR)は、TR-60A(8TR)に統合されました。
*:要ゴムカット
★:テンションストリップ2本の場合はTR-60A
- クレジット表記および製品に関するお問い合わせ先
- ボッシュ(株)オートモーティブ アフターマーケット事業部
- TEL: 03-5485-6060(代表)
- URL: http://www.bosch.co.jp/aa/

