ADVANTAGE(+) ワイパーブレード | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 長さ | 入数 | 装着アダプター | パッケージ形状 | クリアーグラファイト互換品番 |
AD30 | 300mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-300 |
AD35 | 350mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-350 |
AD38 | 375mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-380 |
AD40 | 400mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-400 |
AD43 | 430mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-430 |
AD45 | 450mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-450 |
AD48 | 480mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-480 |
AD50 | 500mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-500 |
AD53 | 530mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-530 |
AD55 | 550mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-550 |
AD60 | 600mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-600 |
AD65 | 650mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-650 |
AD70 | 700mm | 1 | Uフック | 化粧箱入り | 19-700 |
2018年5月1日更新