ボッシュ品番 | 高さ (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | カップレンチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
I-4-TR | 79.5 | 102 | 5/8-18UNF | 102 | バイパスフィルター |
I-5-TR | 120 | 120 | 1-1/2-12UNF | リリーフバルブ付 フルフロータイプ | |
I-6-TR | 149.5 | 102 | 1-12UNF | 102 | リリーフバルブ付 コンビネーションタイプ |
I-7-TR | 79.5 | 102 | M20x1.5 | 102 | バイパスフィルター |
I-8-TR | 100 | 80 | M22x1.5 | 80 | リリーフバルブ付 フルフロータイプ |
M-7-TR | 100 | 90 | M18x1.5 | 90 | バイパスフィルター |
M-8-TR | 124.5 | 102 | M20x1.5 | 102 | リリーフバルブ付 フルフロータイプ |
N-9-TR | 97.5 | 93 | 3/4-16UNF | 93 | バイパスフィルター |
N-10-TR | 198.5 | 93 | 1-12UNF | 93 | フルフローフィルター |
Z-3-TR | 124.5 | 102 | 1-12UNF | 102 | リリーフバルブ付 フルフロータイプ |
Z-4-TR | 125 | 90 | M20x1.5 | 90 | バイパスフィルター |
2017年8月7日更新