バッテリー > PS Battery / PS バッテリー[液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー]

品番 5時間率
容量(Ah)
交換対応形式 ※ 本体サイズ(mm)
長さ 高さ 総高
PSR-40B19L 28 26B17L、28B17L、28B19L、34B19L、36B20L、38B19L、38B20L、40B19L 187 127 202 224
PSR-40B19R 28 26B17R、28B17R、28B19R、34B19R、36B20R、38B19R、38B20R、40B19R 187 127 202 224
PSR-55B24L 36 46B24L、50B24L、55B24L 238 129 202 224
PSR-55B24R 36 46B24R、50B24R、55B24R 238 129 202 224
PSR-75D23L 52 55D23L、65D23L、70D23L、75D23L 230 173 200 222
PSR-75D23R 52 55D23R、65D23R、70D23R、75D23R 230 173 200 222
PSR-85D26L 56 65D26L、75D26L、80D26L、85D26L 260 173 200 222
PSR-85D26R 56 65D26R、75D26R、80D26R、85D26R 260 173 200 222
PSR-95D31L 64 75D31L、95D31L 306 173 200 222
PSR-95D31R 64 75D31R、95D31R 306 173 200 222

2020年2月4更新

※ご購入いただいた製品に万が一不具合が発生した場合は、
製品をご購入いただいた販売店へご相談・お問い合わせをお願いいたします。