リヤ ワイパー | |||
---|---|---|---|
品番 | 呼番 (パッケージ表記) |
長さ | 代表適合車種 |
3 397 004 559 | H351 | 350mm | BMW X3 [E 83], PEUGEOT 406 ブレーキ [D8] [D9] |
3 397 004 561 | H425 | 425mm | BMW 5シリーズツーリング [E 34], X5 [E 53] |
3 397 004 629 | H301 | 300mm | MERCEDES BENZ Aクラス[169], GLクラス [164], CITROEN C3 [A51], ALFA ROMEO ミト [955] |
3 397 004 631 | H353 | 350mm | ALFA ROMEO ジュリエッタ[940], PEUGEOT206 [T1], 307[T5],[T6] |
3 397 004 632 | H402 | 400mm | CITROEN クサラピカサ[N68] |
3 397 004 633 | H502 | 500mm | RENAULT ラグナII [BG.] |
3 397 004 753 | H753 | 380mm | BMW 5シリーズ ツーリング [E 61] |
3 397 004 755 | H341 | 340mm | SMART Smart クーペ [450] |
3 397 004 756 | H380 | 380mm | AUDI A6 [4BH, C5], RS4 [8D5, B5], VOLKSWAGEN パサード バリアント [3B5] |
3 397 004 757 | H400 | 400mm | VOLKSWAGEN ゴルフII, シャラン [7MB] |
3 397 004 758 | H420 | 425mm | MERCEDES BENZ MLクラス [163] |
3 397 004 763 | H450 | 450mm | PEUGEOT 406 [D8] |
3 397 004 764 | H405 | 400mm | VOLKSWAGEN トゥーラン [1T1] |
3 397 004 772 | H772 | 340mm | AUDI A3 [8P1], A4 Avant [8ED, B7], Q7 |
3 397 004 801 | H801 | 260mm | SMART フォーツー[451], RENAULT メガーヌII グランドツアー [KM.] |
3 397 004 802 | H840 | 290mm | CITROEN C2 [A6], C5 [X3] [X4], FIAT 500 [312], MINI クーパー [R 50], MERCEDES BENZ Bクラス [245] |
3 397 004 874 | H874 | 340mm | VOLVO V50 [P12] |
3 397 004 990 | H304 | 300mm | CITROEN C4 [B5], OPEL Astra [H] |
3 397 006 864 | A230H | 240mm | MERCEDES BENZ Aクラス [176] |
3 397 008 004 | A340H | 340mm | BMW 3シリーズ [E 91] |
3 397 008 005 | A280H | 280mm | BMW 1シリーズ [E 81], [E 87]、MINI ミニクラブマン [R 55] |
3 397 008 006 | A330H | 330mm | BMW X3 [F 25], VOLKSWAGEN トゥアレグ[7L6],[7LA], Golf VIヴァリアント [AJ5] |
3 397 008 009 | A400H | 400mm | VOLKSWAGEN トゥーラン [1T2], [1T1] |
3 397 008 045 | A281H | 280mm | VOLKSWAGEN パサードオールトラック [365], VOLVO V40 II |
3 397 008 047 | A401H | 400mm | VOLVO C30 [P14], CITROEN C5 [X3] |
3 397 008 050 | A380H | 280mm | BMW X5 [E 70] |
3 397 008 057 | A402H | 400mm | AUDI A6 Avant [4G5, C7], [4GH, C7], Q3 [8UB] |
3 397 008 058 | A251H | 250mm | VOLKSWAGEN up! 1.0 [121], シロッコ [137] |
3 397 008 192 | A351H | 350mm | BMW 5シリーズ [F 11], VOLVO V70 III |
3 397 008 634 | A282H | 280mm | AUDI A1 スポーツバック [8XA], VOLKSWAGEN Golf VI [5K1], Golf VII [5G1] |
3 397 008 635 | A332H | 330mm | AUDI Q5 [8RB] |
3 397 008 713 | A331H | 330mm | VOLKSWAGEN シャラン [7N1], トゥーラン [1T3] |
3 397 008 995 | A333H | 330mm | BMW X1 [E 84] |
3 397 008 997 | A360H | 380mm | AUDI A1 [8X1], VOLKSWAGENトゥアレグ [7P5], PORSCHE カイエン [92A] |
3 397 011 123 | H305 | 305mm | VOLVO V60 |
3 397 011 134 | H406 | 400mm | PEUGEOT 207 [A7] |
3 397 011 432 | H306 | 300mm | BMW 1シリーズ [F 20] |
3 397 011 551 | H383 | 380mm | AUDI A6 オールロード[4FH, C6], PORSCHE カイエン [9PA] |
2015年6月15日更新