| 呼番 (パッケージ表記) |
品番 | 長さ (mm) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 400U | 3 397 004 579 | 400 | |
| 450U | 3 397 004 581 | 450 | |
| 480U | 3 397 004 582 | 480 | |
| 500U | 3 397 004 583 | 500 | |
| 500US | 3 397 004 590 | 500 | スポイラー付 |
| 530U | 3 397 004 584 | 530 | |
| 530US | 3 397 011 352 | 530 | スポイラー付 |
| 550U | 3 397 004 585 | 550 | |
| 550US | 3 397 004 591 | 550 | スポイラー付 |
| 575U | 3 397 011 351 | 575 | |
| 600U | 3 397 004 586 | 600 | |
| 600US | 3 397 004 592 | 600 | スポイラー付 |
| 650U | 3 397 004 587 | 650 | |
| 650US | 3 397 004 593 | 650 | スポイラー付 |
| 呼番 (パッケージ表記) |
品番 | 長さ (mm) |
入数 | 代表適合車種 (右ハンドル用は"R"、左ハンドル用は"L"と表示してあります。) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3 397 118 610 | 400/400 | 2 | HUMMER H2 | |
| 408 | 3 397 118 408 | 530/530 | 2 | VOLKSWAGEN ニュービートル | |
| 450 | 3 397 118 505 | 450/450 | 2 | JEEP コマンダー [XH] | |
| 480 | 3 397 118 540 | 475/475 | 2 | MINI(BMW mini) クーパー, クラブマン, ワン, クーパーS | |
| 500 | 3 397 118 560 | 500/500 | 2 | BMW 3 シリーズ [E 36] コンパクト | |
| 502 | 3 397 118 563 | 500/450 | 2 | OPELヴィータ [C] | |
| 531 | 3 397 118 402 | 530/450 | 2 | AUDI A3 [8L1] | |
| 533 | 3 397 118 405 | 530/475 | 2 | VW (VOLKSWAGEN) Polo [9N3] | |
| 539 | 3 397 001 539 | 650/550 | 2 | BMW 5 シリーズ [E 39] | |
| 543 | 3 397 001 543 | 600/550 | 2 | VOLVO V70 II | |
| 550 | 3 397 118 420 | 550/550 | 2 | AUDI カブリオレ [8G7,B4] | |
| 552 | 3 397 010 405 | 550/400 | 2 | ALFA ROMEO 147 [937] | |
| 601 | 3 397 118 304 | 575/400 | 2 | FIAT パンダ ‘03 [169] | |
| 608 | 3 397 118 307 | 600/500 | 2 | OPEL ザフィーラ/メリーバ | |
| 612 | 3 397 010 413 | 600/400 | 2 | CHEVROLET キャプティバ [C140] | |
| 651 | 3 397 118 321 | 650/450 | 2 | RENAULT アヴァンタイム R | |
| 682 | 3 397 001 682 | 550/530 | 2 | ALFA ROMEO 156 | |
| 701 | 3 397 118 202 | 650/500 | 2 | CHRYSLER グランドボイジャー | |
| 803 | 3 397 001 803 | 650/450 | 2 | SMART フォーフォー [454] | |
| 808 | 3 397 005 808 | 650/650 | 2 | LAND ROVER レンジローバー III | |
| 866 | 3 397 001 866 | 650/530 | 2 | PEUGEOT 607 | |
| 909 | 3 397 001 909 | 550/550 | 2 | AUDI A4 [8E5、B6] | |
| 450 S | 3 397 118 506 | 450/450 | 2 | OEPL ヴィータ [B] | スポイラー |
| 480 S | 3 397 118 541 | 475/475 | 2 | MINI(BMW mini) クーパー, クラブマン, ワン, クーパーS | スポイラー |
| 500 S | 3 397 118 561 | 500/500 | 2 | RENAULT Kangoo I [FC/KC] | スポイラー |
| 502 S | 3 397 118 564 | 500/450 | 2 | CITROËN シャンソン, サクソ | スポイラー |
| 530 S | 3 397 118 401 | 530/530 | 2 | JEEP Grand Cherokee [WK2] | スポイラー |
| 531 S | 3 397 118 403 | 530/450 | 2 | FIAT プント ‘03 [188] | スポイラー |
| 532 S | 3 397 118 404 | 530/500 | 2 | BMW Z 4 [E 85] | スポイラー |
| 575 S | 3 397 118 451 | 575/575 | 2 | SAAB 9-3 [9440] | スポイラー |
| 582 S | 3 397 001 582 | 550/530 | 2 | PORSCHE 911 [996] | スポイラー |
| 583 S | 3 397 001 583 | 530/530 | 2 | BMW Z 4 [E 89] | スポイラー |
| 584 S | 3 397 001 584 | 530/475 | 2 | VOLKSWAGEN ゴルフ IV [1J1] | スポイラー |
| 601 S | 3 397 010 297 | 600/400 | 2 | LANCIA イプシロン [843] | スポイラー |
| 604 S | 3 397 118 303 | 600/450 | 2 | CITROËN C2/C,PEUGOT 1007,RENAULT メガーヌII | スポイラー |
| 606 S | 3 397 118 305 | 600/500 | 2 | CITROËN エグザンティア ,RENAULT ラグナ | スポイラー |
| 607 S | 3 397 118 306 | 600/475 | 2 | CHRYSLER 300M,CITROËN エグザンティア LINCOLN LS,OPEL オメガ/シグナム/ベクトラ,RENAULT ラグナ | スポイラー |
| 653 S | 3 397 118 325 | 650/400 | 2 | 206 [T1] | スポイラー |
| 702 S | 3 397 118 204 | 700/650 | 2 | PEUGEOT 307 | スポイラー |
| 801 S | 3 397 001 802 | 600/530 | 2 | MERCEDES BENZ C クラス [203] | スポイラー |
| 814 S | 3 397 001 814 | 625/625 | 2 | BMW 7シリーズ[E65/66] | スポイラー |
2024年8月6日更新
アームタイプごとの取り付け要領は こちら をご参照ください。